Ofertas 1 - 10 de 24
| Fecha | Origen | » | Destino | Esc. | Salida | » | Lleg. | Web | Antigüedad | Precio (por persona) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 8 jun vie 22 jun | Barcelona Jorge New… | » » | Ministro … Barcelona | 0 0 | 9:30 7:50 | » » | 19:45 10:55 | lastminute.com | 6 horas | 861,75 € hace 6 horas | Detalles | Ver vuelo |
| jue 11 oct sáb 27 oct | Barcelona Ministro … | » » | Ministro … Barcelona | 0 0 | 6:25 13:20 | » » | 6:55 10:55 | alitalia.com | 22 horas | 878,09 € hace 22 horas | Detalles | Ver vuelo |
| vie 8 jun sáb 23 jun | Barcelona Ministro … | » » | Ministro … Barcelona | 0 0 | 6:25 17:05 | » » | 19:00 22:00 | govolo.es | 7 horas | 885,00 € hace 7 horas | Detalles | Ver vuelo |
| lun 10 sep jue 20 sep | Barcelona Ministro … | » » | Ministro … Barcelona | 0 0 | 6:25 17:05 | » » | 19:05 18:55 | govolo.es KLM | 36 horas | 896,00 € hace 36 horas | Detalles | Ver vuelo |
| lun 3 dic jue 27 dic | Barcelona Ministro … | » » | Ministro … Barcelona | 0 0 | 18:45 14:15 | » » | 8:10 17:55 | alitalia.com | 39 horas | 909,87 € hace 39 horas | Detalles | Ver vuelo |
| lun 14 ene jue 31 ene | Barcelona Ministro … | » » | Ministro … Barcelona | 0 0 | 18:45 14:15 | » » | 8:10 17:55 | alitalia.com | 42 horas | 909,87 € hace 42 horas | Detalles | Ver vuelo |
| lun 3 dic mié 2 ene | Barcelona Ministro … | » » | Ministro … Barcelona | 0 0 | 18:45 14:15 | » » | 8:10 17:55 | alitalia.com | 46 horas | 909,87 € hace 46 horas | Detalles | Ver vuelo |
| mié 11 jul mar 31 jul | Barcelona Ministro … | » » | Ministro … Barcelona | 0 0 | 6:25 13:20 | » » | 6:55 10:55 | alitalia.com | 6 horas | 1.013,21 € hace 6 horas | Detalles | Ver vuelo |
| sáb 9 jun lun 25 jun | Barcelona Ministro … | » » | Ministro … Barcelona | 0 0 | 16:10 13:20 | » » | 6:55 23:20 | alitalia.com | 6 horas | 1.013,21 € hace 6 horas | Detalles | Ver vuelo |
| mar 3 jul mar 10 jul | Barcelona Ministro … | » » | Ministro … Barcelona | 0 0 | 19:55 16:40 | » » | 11:25 15:15 | govolo.es | 44 horas | 1.020,00 € hace 44 horas | Detalles | Ver vuelo |
por página
Página de ofertas: 1 2 3 siguiente »
Precio mínimo medio "Barcelona - Buenos Aires" = 1.021,00 €